बताते हुये बहुत ख़ुशी हो रही है कि DSN ने 2019-2020 का अपना रिपोर्ट जारी कर दिया है जिसमे Vestige 33 नंबर का छलांग मारते हुए इस साल 30th रैंक दुनिया के Top 100 कंपनी में से स्थान हासिल किया है जो कि INDIA कि एक मात्र कंपनी है जिसने अपना स्थान टॉप 50 में शामिल कर लिया है।
2020 Rank | Company | 2019 Revenue |
1 | Amway | $8.4B |
2 | Herbalife Nutrition | $4.9B |
3 | Avon Products Inc. | $4.76B |
4 | Vorwerk | $4.23B |
5 | Natura | $3.66B |
6 | Coway | $2.59B |
7 | Nu Skin | $2.40B |
8 | Tupperware | $1.80B |
9 | Oriflame | $1.47B |
10 | Ambit Energy | $1.31B |
11 | Pola | $1.24B |
12 | Belcorp | $1.17B |
13 | PM International | $1.11B |
14 | Jeunesse | $1.1B |
15 | Telecom Plus | $1.08B |
16 | USANA | $1.06B |
17 | Yanbal | $885M |
18 | Medifast/OPTAVIA | $714M |
19 | Arbonne | $672M |
20 | Team National | $651M |
21 | Miki Corp. | $505M |
22 | Scentsy | $472M |
23 | Plexus Worldwide | $467M |
24 | MONAT Global | $388M |
25 | Faberlic | $385M |
26 | Nature’s Sunshine | $362M |
27 | WorldVentures | $335M |
28 | For Days | $308M |
29 | Hy Cite Enterprises | $306M |
30 | Vestige Marketing | $302M |
No comments:
Post a Comment
Please do not enter any abusive comment and spam links in comment box.